| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Mitkov, Nikola | 4.0 | MKD | M | 10.0 | 10.0 | 2544 | 3018 | +0.61 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Corrales Jimenez, Fidel | 4.0 | CUB | M | 10.0 | 10.0 | 2479 | 2946 | +0.74 | 10.0 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 4.0 | MEX | M | 10.0 | 10.0 | 2537 | 2975 | +0.64 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GM Zapata, Alonso | 4.0 | COL | M | 10.0 | 10.0 | 2486 | 2942 | +0.70 | 10.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | GM Bruzon Batista, Lazaro | 3.5 | CUB | M | 10.5 | 8.75 | 2620 | 2673 | +0.18 | 9.5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | IM Ibarra Chami, Luis Fernand | YUC | 3.5 | MEX | M | 9.0 | 7.5 | 2325 | 2624 | +1.37 | 9.5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | IM Bachmann, Axel | 3.5 | PAR | M | 9.0 | 7.25 | 2470 | 2585 | +0.48 | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | IM Perez Garcia, Rodney | 3.5 | CUB | M | 10.5 | 7.5 | 2421 | 2461 | +0.12 | 9.0 | 5.5 | + | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 3.5 | MEX | M | 9.0 | 7.5 | 2355 | 2403 | +0.15 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | NM Beltran Vazquez, Guillermo | SON | 3.5 | MEX | M | 8.5 | 7.25 | 2194 | 2407 | +0.89 | 8.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDMPTTn | 3.5 | MEX | M | 10.0 | 7.0 | 2139 | 3050 | +0.73 | 8.0 | 5.5 | = | + | 1 | 1 |
| 12 | Paz Valera, Luis Carlos | MOR | 3.5 | MEX | M | 8.0 | 6.0 | 2122 | 3040 | +0.74 | 8.0 | 4.0 | ½ | + | 1 | 1 |
| 13 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 3.5 | MEX | M | 7.0 | 6.0 | 2541 | 2465 | -0.17 | 8.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 3.5 | MEX | M | 6.5 | 5.75 | 2110 | 2256 | +0.39 | 8.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 15 | IM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 3.0 | MEX | M | 12.0 | 8.0 | 2454 | 2454 | +0.11 | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | FM Hernandez Guerrero, Eduard | SLP | 3.0 | MEX | M | 10.5 | 6.5 | 2350 | 2388 | +0.25 | 9.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | IPN | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 6.0 | 2390 | 2409 | +0.20 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | FM Capo Vidal, Uriel | HGO | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 6.0 | 2361 | 2365 | +0.06 | 9.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Knight, Simon | 3.0 | ENG | M | 11.0 | 7.75 | 2095 | 2417 | +1.26 | 8.5 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | GM Gonzalez Garcia, Jose | YUC | 3.0 | MEX | M | 10.5 | 7.25 | 2518 | 2436 | -0.30 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 21 | Palma Almendra, Jose Amado | ROO | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 7.0 | 2214 | 2418 | +0.81 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | DF | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 5.75 | 2387 | 2342 | -0.16 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | IM Garmendez Gonzalez, Floren | PUE | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 5.75 | 2311 | 2374 | +0.26 | 8.5 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | NM Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 3.0 | MEX | M | 11.0 | 6.75 | 2127 | 2318 | +0.75 | 8.0 | 5.5 | + | ½ | 1 | ½ |
| 25 | WGM Amura, Claudia N. | w | 3.0 | ARG | F | 8.0 | 5.25 | 2350 | 2256 | -0.33 | 8.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 26 | Hernandez Elizondo, Carlos | ZAC | 3.0 | MEX | M | 10.5 | 7.0 | 2156 | 2450 | +0.69 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 3.0 | MEX | M | 10.0 | 6.0 | 2195 | 2219 | +0.03 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | FM Garmendez Gonzalez, Carlos | TLX | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 5.5 | 2200 | 2333 | +0.46 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | NM Pellicer Covarrubias, Dani | UNM | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 5.25 | 2128 | 2361 | +0.58 | 8.0 | 4.5 | + | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 5.5 | 2138 | 2376 | +0.59 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | GM Quezada Perez, Yuniesky | 3.0 | CUB | M | 8.5 | 5.0 | 2541 | 2418 | -0.45 | 8.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Morales Garcia, Sergio Jos | UNM | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.0 | 2256 | 2334 | +0.45 | 8.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Carreto Nieto, Geovanni | BC PTTn | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 2178 | 2280 | +0.22 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Prieto, Ernesto | 3.0 | COL | M | 10.5 | 7.5 | 2175 | 2358 | +0.66 | 7.5 | 5.5 | = | 1 | 1 | ½ | |
| 35 | FM Vega Garcia, Jorge Aruro | DF | 3.0 | MEX | M | 7.5 | 5.0 | 2251 | 2136 | -0.39 | 7.5 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 36 | Mora Fonz, David Perfecto | TAB | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.5 | 2144 | 2685 | +0.25 | 7.0 | 4.0 | = | 1 | ½ | 1 |
| 37 | IM Almeida Saenz, Alfonso | DF | 3.0 | MEX | M | 9.5 | 6.5 | 2429 | 2241 | -0.58 | 7.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 6.0 | 2361 | 2276 | -0.32 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | NM Lares Flores, Manuel de Je | TMS | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 6.0 | 2271 | 2243 | -0.09 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Estrada Velarde, Santiago | IMSPTTn | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 6.0 | 2068 | 2479 | +2.05 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | wDGO | 3.0 | MEX | F | 8.5 | 4.25 | 2126 | 2344 | +0.55 | 7.0 | 4.5 | + | 0 | 1 | 1 |
| 42 | GARCIA GUERRERO ISAAC ANTO | MOR | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 6.0 | 1907 * | 2375 | +1.00 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Quinones Centeno, Carlos D | 3.0 | GUA | M | 8.0 | 5.0 | 2139 | 2289 | +0.53 | 7.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | NM Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 2173 | 2259 | +0.34 | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 2163 | 2146 | -0.02 | 7.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | VELA GONZALEZ NORBERTO | NL | 3.0 | MEX | M | 9.0 | 6.0 | 2148 * | 2688 | 0 | 6.5 | 5.0 | = | = | 1 | 1 |
| 47 | Ancheyta Tejas, Jose Aleja | YUC | 3.0 | MEX | M | 8.5 | 5.0 | 2145 | 1760 | -0.11 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | NM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | DF | 3.0 | MEX | M | 8.0 | 5.5 | 2242 | 2188 | -0.18 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | FM Davalos Prieto, Abel Justo | DF | 3.0 | MEX | M | 7.5 | 5.5 | 2270 | 2822 | +0.52 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Estrada Gaspar, Nelly Mass | wCHH | 3.0 | MEX | F | 7.5 | 5.0 | 2079 | 2352 | +1.01 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | IM Espinoza Flores, Rafael | PUE | 2.5 | MEX | M | 10.0 | 5.25 | 2380 | 2227 | -0.70 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 52 | NM Ramirez Garcia, Jorge Albe | DF | 2.5 | MEX | M | 10.0 | 5.5 | 2210 | 2291 | +0.31 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 53 | Zavalza Ramirez, Ivan J | UNM | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 4.25 | 2185 | 2214 | +0.14 | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 54 | FM Garcia Correa, Jose Ricard | EDM | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 3.75 | 2194 | 2037 | -0.44 | 7.5 | 4.5 | + | ½ | 1 | 0 |
| 55 | Rodriguez Quintana, David | PUE | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 4.75 | 2315 | 2155 | -0.73 | 7.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 56 | Velazquez Martinez, Josue | VER | 2.5 | MEX | M | 10.5 | 5.25 | 2192 | 2043 | -0.42 | 7.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 57 | WIM Ortiz, Nadya Karolina | w | 2.5 | COL | F | 10.0 | 5.75 | 2305 | 2151 | -0.71 | 7.0 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Rivera Huerta, Alberto | TMS | 2.5 | MEX | M | 9.5 | 4.0 | 2242 | 2080 | -0.43 | 7.0 | 4.0 | = | + | 1 | 0 |
| 59 | FM Perez Avendaño, Paul Omar | SIN | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 2.25 | 2163 | 2078 | -0.28 | 6.5 | 4.5 | 1 | 0 | + | ½ |
| 60 | Gomez Jordan, Victor | CHH | 2.5 | MEX | M | 11.0 | 6.25 | 2020 | 2257 | +1.18 | 6.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 61 | Jurado Montelongo, Genaro | TMS | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 5.5 | 1918 | 2235 | +1.58 | 6.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 62 | Alonso Arteaga, Luis | DF | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 4.75 | 2071 | 2117 | +0.09 | 6.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 63 | NM Reyes Ayala, Mario | DF | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 4.75 | 1993 | 2192 | +0.26 | 6.0 | 5.0 | = | = | 1 | ½ |
| 64 | Fabian Reyes, Felipe | OAX | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 4.75 | 1937 | 2272 | +1.30 | 6.0 | 4.5 | = | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Lara Hernandez, Mariselva | wAGS | 2.5 | MEX | F | 9.0 | 4.25 | 2049 | 2128 | +0.14 | 6.0 | 4.0 | ½ | + | 0 | 1 |
| 66 | MONJARDIN CRUZ HELI | PUE | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 3.75 | 1909 * | 2225 | +0.50 | 6.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 67 | NM Gomez Luna, Jorge | HGO | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 3.25 | 1983 | 2176 | +0.50 | 6.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Vargas Solano, Enrique | UNM | 2.5 | MEX | M | 7.0 | 3.5 | 2056 | 2099 | +0.09 | 6.0 | 3.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Nuñez Hirales, Juan Alejan | CHH | 2.5 | MEX | M | 8.5 | 3.75 | 2109 | 2247 | +0.72 | 6.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 70 | Lopez Valdez, Cesar | SIN | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 4.0 | 2056 | 2125 | +0.26 | 5.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 71 | IM Gongora Montes, Benjamin | DF | 2.5 | MEX | M | 9.0 | 5.25 | 2271 | 0 | +0.00 | 5.5 | 5.0 | = | = | = | 1 |
| 72 | Gutierrez Yañez, Carlos | COA | 2.5 | MEX | M | 8.0 | 4.75 | 2082 | 1907 | -0.23 | 5.5 | 4.0 | = | = | ½ | 1 |
| 73 | Montero Gonzalez, Paulina | wJAL | 2.5 | MEX | F | 7.5 | 3.75 | 1920 | 2163 | +0.89 | 5.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 74 | NM Alvidrez Aguirre, Genaro | CHH | 2.5 | MEX | M | 7.0 | 3.75 | 2170 | 1918 | -0.66 | 5.0 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 75 | Martinez Castañeda, Allan | CHH | 2.5 | MEX | M | 6.5 | 3.25 | 2075 | 2299 | +0.57 | 5.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Solis Luna, Jose Armando | DGO | 2.5 | MEX | M | 5.0 | 2.25 | 2009 | 1624 | -0.11 | 4.5 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 77 | FM Huerta Carballo, Dayron | 2.0 | CUB | M | 9.5 | 3.5 | 2338 | 2209 | -0.62 | 7.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | Colli Lopez, Samuel Santia | YUC | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.0 | 2055 | 2126 | +0.24 | 7.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | LOPEZ HURTADO JOSE LUIS | SLP | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 4.5 | 1935 * | 2151 | 2151 | 6.0 | 5.0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 80 | CARPIO RECINOS MARIA GUADA | wJAL | 2.0 | MEX | F | 9.5 | 4.5 | 1570 * | 2120 | 2120 | 6.0 | 4.5 | = | 1 | ½ | 0 |
| 81 | Cataneo Esparza, Rene Javi | TMS | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 3.5 | 2121 | 1535 | -0.30 | 6.0 | 4.0 | = | 1 | ½ | 0 |
| 82 | Blanco Gramajo, Cesar Augu | 2.0 | USA | M | 7.0 | 2.0 | 2128 | 1743 | -0.11 | 6.0 | 3.0 | ½ | + | = | 0 | |
| 83 | Beltran Medina, Jorge | JAL | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 4.0 | 2112 | 2172 | +0.20 | 6.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | NM Benavides Varela, Cesar Au | SLP | 2.0 | MEX | M | 10.0 | 4.0 | 2101 | 2089 | -0.06 | 6.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | NM Contreras Medina, Ruben Da | TLX | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.0 | 2164 | 2071 | -0.45 | 6.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Falcon Perez Gustavo | TAB | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 2.0 | 2168 | 2246 | +0.14 | 6.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 0.75 | 2118 | 1576 | -0.51 | 6.0 | 4.0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 88 | FM Martin Del Campo C., Jorge | DF | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 2.0 | 2231 | 1332 | -1.43 | 6.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | ZORRILLA LAVALLADE OMAR AU | COA | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 4.25 | 0 * | 2060 | 2060 | 5.5 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 90 | MENDOZA LUCATERO RIGOBERTO | CHH | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 4.0 | 2005 * | 2186 | 0 | 5.5 | 4.0 | = | = | 1 | 0 |
| 91 | DUARTE ACHACH RAUL ALBERTO | YUC | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 4.75 | 1927 * | 2189 | 2189 | 5.5 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 92 | Mendoza Gandara, Jose Davi | CHH | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 2.75 | 2160 | 2010 | -0.42 | 5.5 | 4.0 | + | 0 | ½ | ½ |
| 93 | Casillas Pellat, Jose De J | QRO | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.5 | 2140 | 1991 | -0.63 | 5.5 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 94 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 2.5 | 2045 | 2110 | +0.19 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | BARAJAS DANIEL DAVID | JAL | 2.0 | MEX | M | 9.5 | 3.5 | 1558 * | 2115 | 2115 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | WFM Carreras Mendiolea, Paulin | wEDM | 2.0 | MEX | F | 9.0 | 3.0 | 2013 | 2135 | +0.39 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | NM Aguilar Monsivais, Victor | NL | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.0 | 1932 | 2204 | +0.64 | 5.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | CRUZ AHUMADA SAMUEL | VER | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 2.5 | 1724 * | 2157 | 2157 | 5.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | NM Meza Izunza, Jose Ramon | SIN | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 1.5 | 2107 | 2037 | -0.28 | 5.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Blanchard Pasadores Marcel | 2.0 | URG | M | 8.0 | 3.0 | 0 * | 2062 | 2062 | 5.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 101 | NM Morales Lopez, Oscar Arman | MCH | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 1.0 | 2114 | 2060 | -0.22 | 5.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | ARGUELLES OVANDO VALENTE R | YUC | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.5 | 0 * | 2080 | 2080 | 5.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | RASCON DUARTE CARLOS | SON | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 2032 * | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | = | = | = | = |
| 104 | Santos Cabañas, Cecilia Du | wYUC | 2.0 | MEX | F | 8.0 | 4.0 | 1959 | 2137 | +0.47 | 5.0 | 4.0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 105 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 2.0 | MEX | M | 9.0 | 3.5 | 2360 | 1944 | -1.53 | 5.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Molina Barrera, Gustavo | CHH | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 2.5 | 2072 | 1553 | -0.47 | 5.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Rascon Vega, Alfonso Carlo | CHH | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 3.0 | 2066 | 2137 | +0.25 | 5.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | IM Tinajero Tristan, Dante | SLP | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.0 | 2150 | 2170 | +0.04 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Mendoza Moreno, Jesus Alex | DF | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 3.0 | 2074 | 2064 | -0.05 | 5.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.5 | 2136 | 1425 | -0.95 | 5.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 1.5 | 2118 | 1590 | -0.23 | 5.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | NM Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.0 | 2176 | 2226 | +0.21 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | Arreguin Hernandez, Alan G | CHH | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.5 | 2170 | 2054 | -0.54 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | FM Alcantar Holguin, Elpidio | NL | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 1.5 | 2100 | 1603 | -0.20 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | NM Herrera Garcia, Pio Arnold | HGO | 2.0 | MEX | M | 8.5 | 3.75 | 1935 | 2107 | +0.54 | 4.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 116 | Caceres Cortes, Julio | 2.0 | CAN | M | 8.0 | 3.5 | 2133 | 1926 | -0.79 | 4.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | ½ | |
| 117 | NM Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 3.5 | 2132 | 0 | +0.00 | 4.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 118 | Navarrete Perea, Jose | DGO | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.5 | 1968 | 1965 | +0.00 | 4.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | ½ |
| 119 | BUCIO SANCHEZ ISMAEL LUIS | AGS | 2.0 | MEX | M | 7.5 | 2.5 | 1900 * | 2117 | 0 | 4.5 | 4.0 | = | = | 0 | 1 |
| 120 | NM Garcia Cordero, Antonio | OAX | 2.0 | MEX | M | 7.0 | 3.0 | 2086 | 0 | +0.00 | 4.5 | 4.0 | = | = | 0 | 1 |
| 121 | GM De La Paz Perdomo,Frank | 2.0 | CUB | M | 8.5 | 2.5 | 2474 | 1389 | -1.78 | 4.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | WIM Garcia Garcia, Edith Xio M | wJAL | 2.0 | MEX | F | 7.0 | 1.0 | 2044 | 1583 | -0.35 | 4.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | PUE | 2.0 | MEX | F | 7.0 | 2.0 | 2217 | 2087 | -0.43 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | HERNANDEZ VAZQUEZ ANGEL GA | TMS | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.75 | 1457 * | 1389 | 0 | 4.0 | 3.5 | 0 | + | 0 | 1 |
| 125 | FM Pla Montero Silvio | 2.0 | ARG | M | 6.5 | 2.0 | 2305 | 1907 | -1.49 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | Aquino Flores, Judith Tani | wPUE | 2.0 | MEX | F | 6.5 | 1.5 | 2007 | 1526 | -0.40 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 127 | AGUILAR LOPEZ, ALDO MAURIC | PUE | 2.0 | MEX | M | 6.0 | 1.0 | 1993 | 1506 | -0.41 | 4.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | Vazquez Avila, Oscar Alfon | UNM | 2.0 | MEX | M | 8.0 | 2.0 | 1901 | 2068 | +0.53 | 3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | GONZALEZ ORTIZ ERNESTO | AGS | 2.0 | MEX | M | 6.5 | 1.0 | 1903 * | 2068 | 2068 | 3.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Baeza Damian, Rodolfo | MCH | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 2.5 | 2075 | 1900 | -0.39 | 3.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | DIAZ SALAS LUIS | TMS | 2.0 | MEX | M | 5.5 | 1.5 | 2013 * | 1694 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 132 | Reyes Esquivel, Mario | EDM | 1.5 | MEX | M | 9.0 | 2.25 | 1996 | 1397 | -0.72 | 5.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 133 | LEON CAZARES GUSTAVO | EDM | 1.5 | MEX | M | 8.5 | 2.25 | 1819 * | 1982 | 1982 | 5.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 134 | LOPEZ GARCIA RICARDO | AGS | 1.5 | MEX | M | 8.5 | 2.25 | 1636 * | 1992 | 1992 | 5.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 135 | FM Godinez Ramirez, Guillermo | PUE | 1.5 | MEX | M | 8.0 | 1.75 | 2091 | 1615 | -0.18 | 5.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 136 | NM Rosas Reyes, Raul | DF | 1.5 | MEX | M | 7.5 | 1.25 | 2004 | 1401 | -0.67 | 5.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 137 | TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL | NL | 1.5 | MEX | M | 7.0 | 1.75 | 1982 * | 1498 | 0 | 5.0 | 3.5 | = | 1 | 0 | 0 |
| 138 | Vega Castañeda, Luis Carlo | DF | 1.5 | MEX | M | 10.0 | 3.75 | 1907 | 2013 | +0.48 | 5.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 139 | NM SAINZ AGUIRRE IGNACIO | BC | 1.5 | MEX | M | 8.0 | 4.0 | 1989 * | 0 | 0 | 4.5 | 4.0 | = | = | = | - |
| 140 | VALENZUELA DIAZ SALVADOR | MOR | 1.5 | MEX | M | 7.0 | 2.25 | 1385 * | 1274 | 0 | 4.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 141 | PUEBLA RAMIREZ PATRICIA | CHH | 1.5 | MEX | M | 6.5 | 2.25 | 1700 * | 1340 | 0 | 4.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 142 | BRAVO ALFARO JAVIER CARLOS | DF | 1.5 | MEX | M | 6.5 | 2.25 | 1520 * | 1625 | 0 | 4.5 | 3.0 | = | = | = | 0 |
| 143 | PACHECO SILVESTRE KEREN MI | SON | 1.5 | MEX | F | 6.0 | 2.0 | 1580 * | 1882 | 0 | 4.5 | 3.0 | = | = | ½ | 0 |
| 144 | Labrador Magro, Roberto | DF | 1.5 | MEX | M | 9.5 | 2.75 | 2133 | 1840 | -1.13 | 4.0 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 145 | JIMENEZ SUAREZ VERONICA | wSLP | 1.5 | MEX | F | 9.5 | 2.0 | 1414 * | 1870 | 1870 | 4.0 | 5.5 | ½ | 0 | + | 0 |
| 146 | HERNANDEZ MADRIGAL HECTOR | 1.5 | USA | M | 8.0 | 1.25 | 1937 * | 1621 | 0 | 4.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 | |
| 147 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 1.5 | MEX | M | 7.0 | 2.25 | 2158 | 1248 | -0.73 | 4.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 148 | WFM Hernandez Garcia, Deyanira | TAB | 1.5 | MEX | M | 7.0 | 2.25 | 2100 | 1185 | -0.74 | 4.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | 0 |
